top of page
Steering Gear Cross-Reference
OEM | MODEL | YEARS | GEAR | PORTS_LINES | CASTING_NO | RELIEF_VALVE | PARTNUMBER | SERVICE_PART_NO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chassis | UPS Walk in Van | nan | TAS40037R | 2 | nan | nan | GAFP107629 | RGT TAS40037AX |
Custom | MT45 | nan | TAS40037R | 2 | nan | nan | GAFP107629 | RGT TAS40037AX |
Ford | 8000 | 1993-1997 | TAS65047 | 4 | TAS652291 | Yes | F7HZ 3504 JA | TAS65047 |
Ford | 9000 | 1992-1998 | TAS65047 | 4 | TAS652291 | Yes | F7HZ 3504 JA | TAS65047 |
Ford | 9000 | 1993-1993 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | nan | TAS65004 |
Ford | 9000 | 1997-1997 | TAS65105 | 4 | TAS652267 | Yes | F6HT3N503DC , F6HZ3504DB | TAS65105 |
Freightliner | Argosy | nan | TAS65156A | 4 | nan | nan | 1417715000 | RGT TAS65156AX |
Freightliner | Argosy RHD | nan | TAS65164A | 4 | nan | nan | 1417716000 | RGT TAS65164AX |
Freightliner | ALF Condor Refuse Truck | nan | TAS65183A | 4 | nan | nan | 1414169000 | RGT TAS65183AX |
Freightliner | Condor | nan | RCS65022A | 2 | nan | nan | 1414156000 | 1414156000 |
Freightliner | ALF Fire Truck | nan | TAS85111 | 4 | nan | nan | 1413578000 | RGT TAS85111X |
Freightliner | M2 | 2002-2006 | TAS85134A | 2 | nan | nan | 1414023000 | RGT TAS85134AX |
Freightliner | M2 | 2002-2006 | THP45001 | 2 | nan | nan | 1414716000 | RGT THP45001X |
Freightliner | M2 | 2002-2006 | THP60001 | 4 | nan | nan | 1414022000 | RGT THP60001X |
Freightliner | M2 | 2002-2006 | THP60001 | 4 | nan | nan | 1414901000 | RGT THP60001X |
Freightliner | M2 07 withhydraulic brakes | 2007-Present | THP60017 | 2 | nan | nan | 1417730000 | RGT THP60017X |
Freightliner | M2withhydraulicbrakes | 2002-2006 | THP45002 | 2 | nan | nan | 1414716000 | RGT THP45002X |
Freightliner | FLN Business Class | nan | TAS65052A | 4 | nan | nan | 1417735000 | RGT TAS65052AX |
Freightliner | FLN Business Class | nan | TAS55003A | 2 | nan | nan | 6804600001 | RGT TAS55003AX |
Freightliner | FLN Business Class | nan | TAS85013A | 4 | nan | nan | 1415659000 | RGT TAS85013AX |
Freightliner | FLN Business Class | nan | TAS85020A | 4 | nan | nan | 1412435000 | RGT TAS85020X |
Freightliner | FLN Business Class | nan | TAS85116A | 4 | nan | nan | 1412435000 | RGT TAS85116X |
Freightliner | FLN Business Class with Hyd Brakes | nan | TAS40005A | 2 | nan | nan | 1418357000 | RGT TAS40005AX |
Freightliner | FLD | nan | TAS65004A | 4 | nan | nan | 1417712000 | RGT TAS65004AX |
Freightliner | FLD | nan | TAS85070A | 2 | nan | nan | 1412629001 | RGT TAS85070AX |
Freightliner | FLD | nan | TAS85010A | 2 | nan | nan | 1412426001 | RGT TAS85010AX |
Freightliner | FLD | nan | RCS65005A | 2 | nan | nan | 1417714000 | RGT TAS40005AX |
Freightliner | D2 AF Common Chassis - | nan | THP60006 | 4 | nan | nan | 1415040000 | RGT THP60006X |
Freightliner | D2 AF Common Chassis - | nan | THP60007 | 4 | nan | nan | 1414981000 | RGT THP60007X |
Freightliner | D2 AF Common Chassis - | nan | RCH45003 | 2 | nan | nan | 1415368000 | RGT RCH45003X |
Freightliner | D2 AB Common Chassis - | nan | TH P60008 | 4 | nan | nan | 1414741000 | RGT THP60008X |
Freightliner | D2 AB Common Chassis - | nan | TH P60008 | 4 | nan | nan | 1415331000 | RGT THP60008X |
Freightliner | D2 AB Common Chassis - | nan | TAS85142A | 2 | nan | nan | 1415332000 | RGT TAS85142X |
Freightliner | D2 AB Common Chassis - | nan | THP60010 | 2 | nan | nan | 1415702000 | RGT THP60010X |
Freightliner | CENTURY | nan | THP60011 | 2 | nan | nan | 1415701000 | RGT THP60011X |
Freightliner | CENTURY | nan | TAS65155A | 2 | nan | nan | 1413451000 | RGT TAS65155AX |
Freightliner | CENTURY | nan | TAS65129A | 4 | nan | nan | 1412965000 | RGT TAS65129AX |
Freightliner | Century RHD | nan | TAS65172A | 2 | nan | nan | 1417711000 | RGT TAS65172AX |
Freightliner | Columbia, Cascadia, - and M2 after 2006 | nan | THP60010 | 2 | nan | nan | 1417727000 | RGT THP60010X |
Freightliner | COE | 84-87 | HFB64103 | 4 | nan | nan | 1410052000 | nan |
Freightliner | COE | 87-Present | TAS65005A | 4 | nan | nan | 1410335000 | RGT TAS65005AX |
Freightliner | 112,120 CONV. | 84-87 | HFB64104 | 4 | nan | nan | 1410053000 | RGT TAS65004AX |
Freightliner | 112,120 CONV. | 87-Present | TAS65004A | 4 | nan | nan | 1410334000 | RGT TAS65004AX |
Freightliner | FL 112 | nan | TAS65119 | 2 | nan | nan | 1417730000 | RGT TAS65129AX |
Freightliner | FL 112 | nan | TAS65157A | 2 | nan | nan | 1414955001 | RGT TAS65155AX |
Freightliner | FL 112 | nan | TAS85010A | 2 | nan | nan | 1412426001 | RGT TAS85010AX |
Freightliner | Coronado | nan | PCF60001 | 2 | nan | nan | 1417720000 | 14318000 |
Freightliner | Cascadia | 2009-2015 | THP60010 | 2 | THP602295 | No | 1415701000, 1415702000, 1417726000, 1417727000 | THP60010 |
Freightliner | Century | 2006-2006 | THP60010 | 2 | THP602295 | No | 1415701000, 1415702000, 1417726000, 1417727000 | THP60010 |
Freightliner | Columbia | 2005-2009 | THP60010 | 2 | THP602295 | No | 1415701000, 1415702000, 1417726000, 1417727000 | THP60010 |
Freightliner | FL | 2000-2009 | THP60010 | 2 | THP602295 | No | 1415701000, 1415702000, 1417726000, 1417727000 | THP60010 |
Freightliner | FLD | 2004-2007 | THP60006 | 4 | THP602299 | No | 1415040000, 1417724000 | THP60006 |
Freightliner | M2 | 2005 | THP60006 | 4 | THP602299 | No | 1415040000, 1417724000 | THP60006 |
Freightliner | M2 | 2008-2014 | THP60010 | 2 | THP602295 | No | 1415701000, 1415702000,1417726000, 1417727000 | THP60010 |
Freightliner | Century | 1995-2007 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | Century | 1997-2001 | TAS65129 | 4 | TAS652262 | No | 1412747000, 1412965000, 1412966001 | TAS65129 |
Freightliner | Century | 1997-2005 | TAS65155 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65155 |
Freightliner | Century | 1998-2005 | TAS65157 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65157 |
Freightliner | Columbia | 1999-1999 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | Columbia | 2001-2005 | TAS65157 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65157 |
Freightliner | Columbia | 2001-2006 | TAS65129 | 4 | TAS652262 | No | 1412747000, 1412965000, 1412966001 | TAS65129 |
Freightliner | Columbia | 2001-2007 | TAS65155 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65155 |
Freightliner | FC | 1988-1997 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | FL | 1995-2001 | TAS65155 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65155 |
Freightliner | FL | 2000-2003 | TAS65157 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65157 |
Freightliner | FLC | 1986-1995 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | FLC | 1999-1999 | TAS65129 | 4 | TAS652262 | No | 1412747000, 1412965000, 1412966001 | TAS65129 |
Freightliner | FLD | 1989-2003 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | FLD | 1998-1998 | TAS65102 | 4 | TAS652295 | No | nan | TAS65102 |
Freightliner | FLD | 1999-1999 | TAS65129 | 4 | TAS652262 | No | 1412747000, 1412965000, 1412966001 | TAS65129 |
Freightliner | FLD | 2002-2002 | TAS65157 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65157 |
Freightliner | M2 | 2007-2007 | TAS65004 | 4 | TAS652295 | No | 1417712000, 1410334000, 1410334001,
1415664000 | TAS65004 |
Freightliner | ST | 2001-2005 | TAS65155 | 2 | TAS652262 | No | 1413451000, 001, 1413452000, 001 | TAS65155 |
GMC | C4000 | 1995-1995 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
GMC | C6000 | 1995-1995 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
GMC | C7000 | 1994-2001 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
GMC | C8000 | 1999-1999 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
GMC | Kodiak | 1990-1995 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
GMC | Topkick | 1990-1996 | TAS65026 | 2 | TAS652288 | No | 15651116 | TAS65026 |
International | 2275, 2575 9K | nan | HFB52010 | 2 | nan | nan | 475178C91 | nan |
International | 2275, 2575 9K | nan | HFB52024 | 2 | nan | nan | 475178C92 | nan |
International | 1600-2100 6K-9K | 87-90 | HFB52033 | 2 | nan | nan | 1691168C91 | nan |
International | Service | 90-Present | TAS40008A | 2 | nan | nan | 1691168C91 | 1691168C91 |
International | 2275, 2375, 2575, 2675 (HEAVY "S") | 79-82 | HFB64010 | 2 | nan | nan | 475179C92 | 475179C93 |
International | 2275, 2375, 2575, 2675 (HEAVY "S") | 82-90 | HFB64057 | 2 | nan | nan | 475179C93 | 475179C92 |
International | 2574, 2674 16K-20K | 79-82 | HFB64012 | 4 | nan | nan | 484584C92 | 484584C93 |
International | F1954, 16K | 82-88 | HFB64022 | 4 | nan | nan | 505060C92 | nan |
International | Heavy"S" | 82-88 | HFB64058 | 4 | nan | nan | 484584C92 | nan |
International | Service | 88-Present | TAS65059A | 4 | nan | nan | 168217C91 | 168217C91 |
International | 1854, 1954, 2155 | 78-87 | HFB64008 | 2 | nan | nan | 491010C92 | nan |
International | 1854, 1954, 2155 | 87-88 | HFB64115 | 2 | nan | nan | 1656619C91 | nan |
International | 1854, 1954, 2156 4x4 gas, 9K | nan | HFB64016 | 2 | nan | nan | 494824C92 | nan |
International | Service | 88-Present | TAS65058A | 2 | nan | nan | 168521C91 | 168521C91 |
International | 1000, 3000, 4000 6K-8K axle | 88-91 | TAS40001A | 2 | nan | nan | 1661315C91 | 1661315C91 |
International | 1000, 3000, 4000 6K-8K axle | 91-Present | TAS40006A | 2 | nan | nan | 1688882C91 | 1688882C91 |
International | 4000 Low Profile, 6K-8K axle | 88-93 | TAS40002A | 2 | nan | nan | 1661663C91 | 1661663C91 |
International | 4000 Low Profile, 6K-8K axle | 93-Present | TAS40021A | 2 | nan | nan | 2008181C911 | 2008181C91 |
International | DuraStar 4200, 4300, 4400, 8500 6-8K axles | 2000-Present | TAS40040A | 2 | nan | nan | 3554372C91 | 3554372C91 |
International | DuraStar 4200, 4300, 4400, 8500 6-8K axles | 2000-Present | TAS40046A | 2 | nan | nan | 3612811C91 | 3612811C91 |
International | DuraStar 4200, 3200, CE200/300 BUS 8K axle | 2000-Present | TAS40042A | 2 | nan | nan | 3566388C91 | 3566388C91 |
International | Dura Star 4200,4300,4400, TranStar 8500, CE200/300 BUS WITH AIR BRAKES | 2000-2012 | TA566001 A | 2 | nan | nan | 3533788C93 | 3533788C93 |
International | Dura Star 4200,4300,4400, TranStar 8500, CE200/300 BUS WITH AIR BRAKES | 2012-PRESENT | TAS66001 B | 2 | nan | nan | 3533788C94 | 3545686C93 |
International | DuraStar 4200, 430D, 4400, TranStar 8500,CE200/300 BUS W/ HYD BRAKES | 2000-2012 | TAS66004A | 2 | nan | nan | 3545686C93 | 3545686C94 |
International | DuraStar 4200, 430D, 4400, TranStar 8500,CE200/300 BUS W/ HYD BRAKES | 2012-PRESENT | TAS66004A | 2 | nan | nan | 3545686C93 | 3545686C94 |
International | DuraStar 4200 4X4 Limited Travel | 2000-2012 | TAS66012A | 2 | nan | nan | 3626328C91 | nan |
International | DuraStar | 2010-Present | THP45005 | 2 | nan | nan | 3824970C92 | 3824970C92 |
International | STC, MXT | nan | TAS40048A | 2 | nan | nan | SC041101400AA | MXT51 100B00M |
International | 2000, 3000, 4000, 8000,10K axle | 1989-2000 | TAS55001A | 2 | nan | nan | 1661401C91 | 1661401C91 |
International | 2000, 3000, 4000, 8000 12K-14K axles | nan | TAS65001A | 2 | nan | nan | 1659069C91 | 1659069C91 |
International | FE300 RE BUS | nan | TAS65051A | 2 | nan | nan | 1682483C91 | 1682483C91 |
International | 9000 CONV | nan | TAS65042A | 4 | nan | nan | 1663200C91 | 1663200C91 |
International | 9000 COE | nan | TAS65098A | 4 | nan | nan | 2029400C91 | 2029400C91 |
International | 9800 RHD | nan | TAS65168A | 4 | nan | nan | 3526970C91 | 3526970C91 |
International | 8600, 9200i, 9400i, 9900i | 2000-Present | TAS66003A | 4 | nan | nan | 3571867C92 | 3571867C92 |
International | 9200i, 9400i, 9900i, Work-Star 7300, 7400, 7500 FWD | nan | TAS85129A | 2 | nan | nan | 3541259C91 | 3541259C91 |
International | ProStar | 2008-PRESENT | PCF60003 | 2 | nan | nan | 3595263C92 | 3595263C92 |
International | ProStar | 2008-PRESENT | PCF60004 | 2 | nan | nan | 3626622C91 | 3626622C91 |
International | ProStar | 2008-PRESENT | PCF60006 | 2 | nan | nan | 3844907C91 | 3844907C91 |
International | ProStar | 2008-PRESENT | PCF60007 | 2 | nan | nan | 3860709C91 | 3860709C91 |
International | ProStar | 2012-Present | THP60037 | 2 | nan | nan | 3966480C91 | 3966480C91 |
International | ProStar | 2012-Present | THP60038 | 2 | nan | nan | 3966481C91 | 3966481C91 |
International | ProStar | 2012-Present | THP60040 | 2 | nan | nan | 3966482C91 | 3966482C91 |
International | ProStar | 2012-Present | THP60041 | 2 | nan | nan | 3966483C91 | 3966483C91 |
International | LoneStar | 09-Present | PCF60005 | 2 | nan | nan | 3804515C91 | 3804515C91 |
International | Duro Star, Lone Sta r | 12-Present | THP60025 | 2 | nan | nan | 3826394C92 | 3826394C92 |
International | 2000 | 1991-1999 | M100PCL | 4 | nan | Yes | 1659881C91, 2020263C91, 3589106C91 | M100PCL |
International | 4000 | 1990-2002 | M100PCL | 4 | nan | Yes | 1659881C91, 2020263C91, 3589106C91 | M100PCL |
International | 4000 | 2003-2009 | M100PMT | 2 | nan | No | 3554373C91 | M100PMT |
International | 5000 | 2003-2003 | M100PMX | 3 | nan | No | 3558088C91 | M100PMX |
International | 5000 | 2009-2009 | M100PMW | 4 | nan | No | 3558087C91, 3885826C91 | M100PMW |
International | 7000 | 2002-2006 | M100PMX | 3 | nan | No | 3558088C91 | M100PMX |
International | 7000 | 2003-2008 | M100PMW | 4 | nan | No | 3558087C91, 3885826C91 | M100PMW |
International | 7000 | 2004-2006 | M100PHE | 3 | nan | No | 3501032C91, 3519043C91 | M100PHE |
International | 8000 | 1990-2002 | M100PCL | 4 | nan | Yes | 1659881C91, 2020263C91, 3589106C91 | M100PCL |
International | 8000 | 1996-1996 | M100PAH | 4, 3 | nan | No | 1657435C91 | M100PAH |
International | 8000 | 2004-2010 | M100PMX | 3 | nan | No | 3558088C91 | M100PMX |
International | 8000 | 2005-2005 | M100PMT | 2 | nan | No | 3554373C91 | M100PMT |
International | 9000 | 1988-2003 | M100PAH | 4, 3 | nan | No | 1657435C91 | M100PAH |
International | 9000 | 1996-2008 | M100PMX | 3 | nan | No | 3558088C91 | M100PMX |
International | 9000 | 1997-2006 | M100PHE | 3 | nan | No | 3501032C91, 3519043C91 | M100PHE |
International | 9000 | 2002-2005 | M100PAE | 4, 3 | nan | No | 1664770C91 | M100PAE |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis | 2006 | TAS652194 | 4 | nan | nan | TAS652194 | TAS65219AEXCH |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis | 2012 | THP600I3 | 4 | nan | nan | THP60013 | THP60013 |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis | 2006 | TAS85145A | 4 | nan | nan | TAS85145A | TAS85145AEXCH |
Kenwoith | T600/T800/W900 Common Chassis 13.2K | 2004 | TAS85145A | 4 | nan | nan | TAS85145A | TAS85145AEXCH |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis | 2006 | TAS65219A | 4 | nan | nan | TAS65219A | TAS65219A |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis | 2012 | THP60013A | 4 | nan | nan | THP60013A | THP60013A |
Kenwoith | T440/T460/T470/ T600/T800/W900 Common Chassis 13.2 K | 2006 | TAS85145A | 4 | nan | nan | TAS85145A | nan |
Kenwoith | T600/T800 Common Chassis >13.2K axle | 2004 | TAS85147A | 4 | nan | nan | TAS85147A | nan |
Kenworth | CONV C500 W900A B1 L1 S T600 T800 | nan | HFB64029 | 4 | nan | nan | K254223 | TAS65090AEXCH |
Kenworth | CONV C500 W900A B1 L1 S T600 T800 | nan | HFB64082 | 4 | nan | nan | K254223 | TAS65090AEXCH |
Kenworth | CONV C500 W900A B1 L1 S T600 T800 | 88-99 | TAS65007A | 4 | nan | nan | nan | TAS65090AEXCH |
Kenworth | CONV C500 W900A B1 L1 S T600 T800 | 00-06 | TAS65080A | 4 | nan | nan | nan | TAS65090AEXCH |
Kenworth | CONV C500 W900A B1 L1 S T600 T800 | 00-06 | TAS65090A | 4 | nan | nan | nan | TAS65090AEXCH |
Kenworth | COE K100 K136 | nan | HFB64030 | 4 | nan | nan | K254218 | nan |
Kenworth | COE K100 K136 | nan | HFB64076 | 4 | nan | nan | K254260 | nan |
Kenworth | COE K100 K136 | nan | HFB64043 | 4 | nan | nan | K254218 | nan |
Kenworth | COE K100 K136 | nan | HFB64085 | 4 | nan | nan | nan | nan |
Kenworth | COE K100 K136 | nan | HFB64087 | 4 | nan | nan | K254260 | nan |
Kenworth | COE K100 K136 | 88-Present | TAS65008A | 4 | nan | nan | TAS65008A | TAS65008AEXCH |
Kenworth | CONV. W900L1, B1, C500 B,T800 | Pre-1990 | HFB70065 | 4 | nan | nan | K254206 | TAS85062A |
Kenworth | 1600, T800 >13.2K axle | 1990-06-01 00:00:00 | TAS85062A | 4 | nan | nan | nan | nan |
Kenworth | W900B & L | Pre-2009 | TAS65079A | 4 | nan | nan | TAS65079A | TAS65079AEXCH |
Kenworth | W9008 | Pre-2009 | TAS65007A | 4 | nan | nan | TAS65007A | TAS65007AEXCH |
Kenworth | W900S Restricted Travel | Pre-2009 | TAS65033A | 4 | nan | nan | TAS65033A | TAS65033AEXCH |
Kenworth | W900S | Pre-2009 | TAS85062A | 4 | nan | nan | TAS85062A | TAS85062AEXCH |
Kenworth | W900S Restricted Travel W900B | Pre-2009 | RCS40007 | 2 | nan | nan | RCS40007 | RCS40007A |
Kenworth | W900B | Pre-1992 | TAS65064A | 4 | nan | nan | TAS65064A | TAS65064AEXCH |
Kenworth | T2000 | 1999-2006 | TAS65127A | 4 | nan | nan | TAS65127A | TAS65127AEXCH |
Kenworth | T2000 Common Chassis | 2006 | TAS65218A | 4 | nan | nan | TAS65218A | TAS65218AEXCH |
Kenworth | T700 | 2011 | TAS65218A | 4 | nan | nan | TAS65218A | TAS65218AEXCH |
Kenworth | T600/T800 Common Chassis Slave Gear | 2007 | RCH60003EXCH | 4 | nan | nan | RCH60003EXCH | RCH60003EXCH |
Kenworth | 1800 Twin Steer with 2 master gears and | 2007 | TAS85165A | 4 | nan | nan | TAS85165A | TAS85165A |
Kenworth | T680 | 2011 | THP60031T | 4 | nan | nan | J876018 | J876018 |
Kenworth | T300 Air Brake | Pre-2010 | TAS65214T | 2 | nan | nan | TA565214T | TAS65214TEXCH |
Kenworth | T300 Hydraulic Brake | Pre-2010 | TAS65213T | 2 | nan | nan | TAS65213T | TAS65213TEXCH |
Kenworth | T170 Air Brake | 2010 | THP45006T | 2 | nan | nan | J876006 | J876006 |
Kenworth | T170 Hydraulic Brake | 2010 | THP45007T | 2 | nan | nan | J876014 | J876014 |
Kenworth | T270 T370 WITH AIR BRAKES | 2010 | THP60026T | 4 | nan | nan | J816007 | THP60026TEXCH |
Kenworth | T270 T370 HYDRAULIC BRAKES | 2010 | THP60027T | 2 | nan | nan | J8T6015 | THP60027TEXCH |
Kenworth | T370 | 2010 | TAS85164T | 4 | nan | nan | J816008 | TAS85164TEXCH |
Kenworth | T370 | 2010 | RCH60007T | 4 | nan | nan | J876016 | nan |
Kenworth | C500 | nan | M100PEN | 5, 4 | nan | No | nan | M100PEN |
Kenworth | T400 | nan | M100PEN | 5, 4 | nan | No | nan | M100PEN |
Kenworth | T600 | 1994-2005 | M100PLE | 5, 4 | nan | No | nan | M100PLE |
Kenworth | T800 | 1995-2004 | M100PLE | 5, 4 | nan | No | nan | M100PLE |
Kenworth | T800 | nan | M100PEN | 5, 4 | nan | No | nan | M100PEN |
Kenworth | T800RHD | nan | M100PET | 4 | nan | No | nan | M100PET |
Kenworth | W900 | 1994-1997 | M100PET | 4 | nan | No | nan | M100PET |
Kenworth | W900 | nan | M100PEN | 5, 4 | nan | No | nan | M100PEN |
Kenworth | C500 | 1988-1999 | TAS65007 | 4 | TAS652294 | No | nan | TAS65007 |
Kenworth | C500 | 2000-2006 | TAS65086 | 4 | TAS652294 | No | nan | TAS65086 |
Kenworth | T2000 | 2006-2014 | TAS65218 | 4 | TAS652249 | No | TAS65218AEXCH, TAS65218RMAN | TAS65218 |
Kenworth | T400 | 1987-2006 | TAS65090 | 4 | TAS652274 | No | TAS65090EXCH | TAS65090 |
Kenworth | T400 | 1990-1992 | TAS65007 | 4 | TAS652294 | No | nan | TAS65007 |
Kenworth | T400 | 2006-2014 | TAS65219 | 4 | TAS652248 | No | TAS65219EXCH, TAS65219RMAN | TAS65219 |
Kenworth | T600 | 1987-2006 | TAS65090 | 4 | TAS652274 | No | TAS65090EXCH | TAS65090 |
Kenworth | T600 | 1988-1999 | TAS65007 | 4 | TAS652294 | No | nan | TAS65007 |
Kenworth | T600 | 2000-2006 | TAS65086 | 4 | TAS652294 | No | nan | TAS65086 |
Kenworth | T600 | 2006-2014 | TAS65218 | 4 | TAS652249 | No | TAS65218AEXCH, TAS65218RMAN | TAS65218 |
bottom of page